Сертифікат про проходження митно-брокерських курсів був виданий та є дійсним для наступних учасників:
Учасники, зазначені нижче, проходили курси 29.04.2025-27.05.2025
№ | ПІБ |
---|---|
1 | КАПУСТЯН АНАСТАСІЇ |
2 | МИХАЙЛОВУ НАЗАРІЮ |
3 | ПЕТРАКОВСЬКОМУ ОЛЕГУ |
4 | ДІДІЦЬКІЙ ІРИНІ |
5 | СТОРОЖЕНКО АЛІНІ |
6 | ВОВКУ ОСТАПУ-ВАСИЛЮ |
7 | МИКИТЕНКО ЯНІ |
8 | ПІДВАЛЬНІЙ ОЛЕНІ |
9 | РУДНІЦЬКІЙ ЛІЛІЇ |
10 | ШАПАРЕНКО ОЛЕНІ |
11 | СИЗОНЕНКО КАТЕРИНІ |
12 | КОВАЛЕНКО ВІКТОРІЇ |
13 | ТУЗОВУ МАКСИМУ |
14 | ТАНАСІВУ ТАРАСУ |
15 | НАРОЖНОМУ МАКСИМУ |
16 | ГРИГОРЧУКУ РУСЛАНУ |
17 | ЧУСЮ ОЛЕКСАНДРУ |
18 | ЮРІЮ ОЛЕКСАНДРУ |
19 | КОЗІНУ ЮРІЮ |
20 | КІЧУКУ РОМАНУ |
21 | НОВОХАЦЬКОМУ ЮРІЮ |
22 | ОСАДЧІЙ ЮЛІЇ |
23 | ЄВТУШЕНКУ ВАДИМУ |
24 | ГАРБОВСЬКОМУ ТАРАСУ |
Учасники, зазначені нижче, проходили курси 20.03.2025-17.04.2025
№ | ПІБ |
---|---|
1 | БУЧОК СВІТЛАНІ |
2 | АЛЕКСЕЮК АНАСТАСІЇ |
3 | ПАНАСЕНКО ОЛЕНІ |
4 | ЗУБЧЕНКУ ЄВГЕНУ |
5 | ТРОСТЯНЧУК ВІТАЛІНІ |
6 | ЗАГАЙСЬКІЙ МАРТІ |
7 | ГНАТЯК АНАСТАСІЇ |
8 | ЖАРОВУ ВАЛЕРІЮ |
9 | БЕССОНОВУ НІКІТІ |
10 | ГАЙДУК АНАСТАСІЇ |
11 | ДМИШКО ЮЛІЇ |
12 | ШИНКАРУКУ ОЛЕКСАНДРУ |
13 | ЯКОЦУЦУ СЕРГІЮ |
14 | АХАДОВУ РУСТАМУ |
15 | ПІКУЛЬСЬКІЙ ДІАНІ |
16 | СОКОЛОВСЬКІЙ МАРИНІ |
17 | МУЛОКАС ТЕТЯНІ |
18 | СКОПЕНКУ МИХАЙЛУ |
19 | ДОРОШУ ОЛЕКСАНДРУ |
20 | НАЗАРЕНКУ КОСТЯНТИНУ |
21 | ГОЛОД ВІКТОРІЇ |
22 | БУРДЮЖІ ОЛЕКСАНДРУ |
23 | ОДНОРОГУ РОМАНУ |
24 | ГУЛЕВАТОМУ АНТОНУ |
25 | ЗАГОРУЙКУ ВЛАДИСЛАВУ |
26 | ПАТРІНІЙ ОЛЕКСАНДРІ |
27 | ЛОГВІНОВІЙ ЄВГЕНІЇ |
Учасники, зазначені нижче, проходили курси 19.02.2025-19.03.2025
№ | ПІБ |
---|---|
1 | КУНЧЕНКО НАТАЛІЇ |
2 | ДЯЧУК МАРИНІ |
3 | ОНИСЬКУ АРТУРУ |
4 | СТОВБУНУ РУСЛАНУ |
5 | БОЯРЕНКУ ДМИТРУ |
6 | МАРТИНЕНКО ВІРІ |
7 | КРИВАКУ ДМИТРУ |
8 | ШЕВЧЕНКУ СЕРГІЮ |
9 | ВОЗІНСЬКІЙ КАТЕРИНІ |
10 | ОСАДЧІЙ ЮЛІЇ |
11 | ПАРАЩЕНКО ТЕТЯНІ |
12 | ПОПЛАВСЬКІЙ АНАСТАСІЇ |
13 | ПРИВАЛОВІЙ ЮРІЇ |
14 | ВУЙЧ ОЛЬЗІ |
15 | МИСНИК КАТЕРИНІ |
16 | ДАНИЛЮК АЛІНІ |
17 | БОНДАР ДАРИНІ |
18 | АНДРОЩУК АНАСТАСІЇ |
19 | МАСЮК ІВАННІ |
20 | ПОЖАР ЮЛІЇ |
21 | ДОРУНДЯК ОКСАНІ |
22 | ПОЛЕЖАКА АНТОНІНІ |
23 | НЕГОДІ ОЛЕГУ |
24 | КЕЛЮХ ОКСАНІ |
25 | БОКАЧ ЮЛІЇ |
26 | БАРУ ГРИГОРІЮ |
27 | МАЛЬВІНСЬКІЙ АЛІСІ |
28 | ПРОЦЬ ОКСАНІ |
29 | СЕМЕНЕЦЬ ВІКТОРІЇ |
30 | НАЗАРЕНКУ ДАНИЛУ |
31 | ПЕДОРЕНКО ІРИНІ |
32 | КІЗІЦЬКІЙ ВІКТОРІЇ |
33 | КОРНЄЄВІЙ ЛЮДМИЛІ |
34 | ПАЛАГУТІ ТЕТЯНІ |
Учасники, зазначені нижче, проходили курси 21.01.2025-18.02.2025
№ | ПІБ |
---|---|
1 | ВИСОЦЬКІЙ ЯНІ |
2 | ЧУПРИНІ КОСТЯНТИНУ |
3 | ЦЕГЕЛЬНИК АЛЛІ |
4 | КАРПЕНКУ ВАДИМУ |
5 | ТОПОРУ ОЛЕКСАНДРУ |
6 | СЛОБОДЯНИК АНАСТАСІЇ |
7 | ПЕРУН ОКСАНІ |
8 | МАКЕЄВІЙ ІРИНІ |
9 | АНАШКІНІЙ ЛЮДМИЛІ |
10 | ІВАНЕНКО ОЛЕНІ |
11 | РУДЬ ЛЮДМИЛІ |
12 | ДАВИДЕНКО ЮЛІЇ |
13 | ПШЕНИЧНІЙ МАРИНІ |
14 | ВОДЯНИЦЬКОМУ В’ЯЧЕСЛАВУ |
15 | УТУКІНУ ОЛЕКСІЮ |
16 | ШАХРАЮ ВЛАДИСЛАВУ |
17 | БОЧЦІ РОМАНУ |
18 | БЕЛЯЄВУ КОСТЯНТИНУ |
19 | БОГДАНЕНКО ІННІ |
20 | ТРОФІМУКУ АНДРІЮ |
21 | ПІДДУБНОМУ ВАДИМУ |
22 | ЮРЧИК ВІКТОРІЇ |
23 | СЛАВНОМУ ЯНУ |
24 | ЗБАНАЦЬКІЙ АННІ |
25 | ПЕРЕБІЙ ЮЛІЇ |
Учасники, зазначені нижче, проходили курси 17.12.2024-16.01.2025
№ | ПІБ |
---|---|
1 | ІВАНОВУ ЯРОСЛАВУ |
2 | МАРГАРЯН АРМІНЄ |
3 | БАРАНЕЦЬ ОЛЬЗІ |
4 | ДІДЕНКО КАРІНІ |
5 | СОКОЛЕНКО КАРІНІ |
6 | ФАЙТУ ЕДУАРДУ |
7 | БІДНІЙ ДІАНІ |
8 | СОЛОГУБ НАТАЛІЇ |
9 | СІРМАНОВСЬКОМУ ВОЛОДИМИРУ |
10 | РУДЕНКУ РОМАНУ |
11 | ГОРОДИСЬКОМУ РОМАНУ |
12 | СТАРУШКО ЄВГЕНІЇ |
13 | ХАВАН ТЕТЯНІ |
14 | КАЧУР АЛІНІ |
15 | МІХАЮ ДЕНИСУ |
16 | ПІВЦАЄВІЙ ОЛЬЗІ |
17 | ДЕМЧЕНКО АЛІНІ |
18 | КУЧЕРУ БОГДАНУ |
19 | ЧАВІ ЛЕСІ |
20 | ГАЛКОВСЬКІЙ ВІКТОРІЇ |
21 | ЛІСОВСЬКІЙ КАРІНІ |
22 | ВАУЛІНІЙ АНАСТАСІЇ |
23 | ВАСИЛЬЄВУ КОСТЯНТИНУ |
24 | ЯРЕМЕНКО ЄЛИЗАВЕТІ |
25 | ДЯДЮН ОЛЕКСАНДРІ |
26 | МАРЦУН ВІКТОРІЇ |
27 | ЦИМБАЛ ТЕТЯНІ |
28 | ПІАНОВІЙ ОЛЬЗІ |
29 | ПАРАНІЧ ЮЛІЇ |
30 | ЄСАУЛЕНКУ ОЛЕКСАНДРУ |
31 | БІЛЯВЦЕВУ В’ЯЧЕСЛАВУ |
32 | ТІТАРЕНКО ДІНІ |
Учасники, зазначені нижче, проходили курси 12.11.2024-06.12.2024
№ | ПІБ |
---|---|
1 | НЕДАЙКАШУ ВАЛЕРІЮ |
2 | ЯНКО АНАСТАСІЇ |
3 | КІР’ЯКОВІЙ ЮЛІЇ |
4 | САВЧУК ІРИНІ |
5 | ХАРИТОНОВУ ЄВГЕНУ |
6 | СКРИПЧЕНКО НАТАЛІЇ |
7 | БІДНІЙ ДІАНІ |
8 | СОЛОГУБ НАТАЛІЇ |
9 | СІРМАНОВСЬКОМУ ВОЛОДИМИРУ |
10 | РУДЕНКУ РОМАНУ |
11 | ГОРОДИСЬКОМУ РОМАНУ |
12 | СТАРУШКО ЄВГЕНІЇ |
13 | ХАВАН ТЕТЯНІ |
14 | КАЧУР АЛІНІ |
15 | МІХАЮ ДЕНИСУ |
16 | ПІВЦАЄВІЙ ОЛЬЗІ |
17 | ВАЛЕНТИНОВІЙ ОЛЕНІ |
18 | ЛЕБІДЬ АНАСТАСІЇ |
19 | КОВАЛЬОВІЙ МАРІЇ |
20 | УЩАПІВСЬКІЙ АНАСТАСІЇ |
21 | ШЕВЧЕНКО КАТЕРИНІ |
22 | ЖАРКОВУ ЄВГЕНУ |
23 | СУШКУ ЄВГЕНІЮ |
24 | УСОВУ ДМИТРУ |
Учасники, зазначені нижче, проходили курси 15.10.2024-08.11.2024
№ | ПІБ |
---|---|
1 | ЛОГОЙДІ РОССАНІ |
2 | БАНЬКОВСЬКІЙ МИРОСЛАВІ |
3 | ДАНІШЕВСЬКІЙ АЛЬОНІ |
4 | КОВАЛЬЧУКУ ВАДИМУ |
5 | РИХЛЮК ІРИНІ |
6 | МЕЛЬНИКОВІЙ ЮЛІЇ |
7 | ДРАНІК АННІ |
8 | КОВАЛЬСЬКОМУ АНДРІЮ |
9 | СУСЛЕНКО ІННІ |
10 | КРАВЧУКУ АНТОНУ |
11 | ДОМАНСЬКОМУ ОЛЕКСАНДРУ |
12 | РИБАЛКУ АНДРІЮ |
13 | ДІДУСУ ДЕНИСУ |
14 | ТАРАС ЯРИНІ |
15 | ШКОЛЯРУ НАЗАРУ |
16 | РАВЛЮК МАР’ЯНІ |
17 | ШИДЕНКУ ОЛЕГУ |
18 | МНДЖОЯНУ ТИГРАНУ |
Учасники, зазначені нижче, проходили курси 15.10.2024-08.11.2024
№ | ПІБ |
---|---|
1 | ЛОГОЙДІ РОССАНІ |
2 | БАНЬКОВСЬКІЙ МИРОСЛАВІ |
3 | ДАНІШЕВСЬКІЙ АЛЬОНІ |
4 | КОВАЛЬЧУКУ ВАДИМУ |
5 | РИХЛЮК ІРИНІ |
6 | МЕЛЬНИКОВІЙ ЮЛІЇ |
7 | ДРАНІК АННІ |
8 | КОВАЛЬСЬКОМУ АНДРІЮ |
9 | СУСЛЕНКО ІННІ |
10 | КРАВЧУКУ АНТОНУ |
11 | ДОМАНСЬКОМУ ОЛЕКСАНДРУ |
12 | РИБАЛКУ АНДРІЮ |
13 | ДІДУСУ ДЕНИСУ |
14 | ТАРАС ЯРИНІ |
15 | ШКОЛЯРУ НАЗАРУ |
16 | РАВЛЮК МАР’ЯНІ |
17 | ШИДЕНКУ ОЛЕГУ |
18 | МНДЖОЯНУ ТИГРАНУ |
Учасники, зазначені нижче, проходили курси 10.09.2024-04.10.2024
№ | ПІБ |
---|---|
1 | ПОДРУШНЯК ОЛЬЗІ |
2 | ЛИСЕНКУ ВОЛОДИМИРУ |
3 | ГОМАДІ РОМАНУ |
4 | БОНДАРУ ГРИГОРІЮ |
5 | ЛЕЩИШИН МАР’ЯНІ |
6 | ВЕТРЕНКО КАТЕРИНІ |
7 | ЩЕРБАКОВУ ДМИТРУ |
8 | ГОЛОВАНОВІЙ ОЛЕНІ |
9 | КУЧЕРЕНКО ІЛОНІ |
10 | ГУЛЬЧАК СВІТЛАНІ |
11 | ШАПЦІ СЕРГІЮ |
12 | ТАТАРЕНКО СВІТЛАНІ |
13 | СЕРГАН МАРИНІ |
14 | ТОМЧУКУ БОГДАНУ |
15 | БОДНАР ІННІ |
16 | ГЛАЗОВІЙ ЮЛІЇ |
17 | ЯЦИНІ ЄВГЕНУ |
18 | ПЕЙДАН ТЕТЯНІ |
19 | БУРЛАЧУК АННІ |
20 | КНЯЗЕВИЧУ МИКОЛІ |
21 | МАЙСТРУКУ ВОЛОДИМИРУ |
22 | ГАРКУШІ СОФІЇ |
23 | ПАНАСЕВИЧУ ВЛАДИСЛАВУ |
Учасники, зазначені нижче, проходили 2-х денний інтенсивний курс
№ | ПІБ |
---|---|
1 | ГАВРИЛЮК ВІКТОРІЇ |
Учасники, зазначені нижче, проходили 2-х денний інтенсивний курс
№ | ПІБ |
---|---|
1 | СЕЗГІН НАТАЛІЇ |
Учасники, зазначені нижче, проходили курси 09.07.2024-02.08.2024
№ | ПІБ |
---|---|
1 | ПАВЛЕНКО ЛІДІЇ |
2 | ШЕСТЕРИКУ ОЛЕКСІЮ |
3 | СЕЗГІН НАТАЛІЇ |
4 | НОМАЗОВУ ДМИТРУ |
5 | ЧУХІНІЙ АЛІНІ |
6 | БУРОВУ ЄГОРУ |
7 | ПОДОРОВСЬКОМУ ЄВГЕНУ |
8 | БОНДАРЬ МАРІЇ |
9 | СЛІНЧУКУ БОРИСУ |
10 | КЛИМЕНКУ ВОЛОДИМИРУ |
11 | ХРАПАЧУ ВАСИЛЮ |
12 | ГАВРИЛЮК ВІКТОРІЇ |
11 | ХРАПАЧУ ВАСИЛЮ |
13 | ДУМЕНКО ВІКТОРІЇ |
14 | МАСЛО АННІ |
15 | ЛИМАР ІРИНІ |
16 | ГУЦУЛ ІННІ |
17 | БЕЗПАЛОВІЙ ІРИНІ |
18 | МАРИНАТ ОЛЬЗІ |
Учасники, зазначені нижче, проходили 2-х денний інтенсивний курс
“Практичні заняття в MD-Office. Заповнення митної декларації” 30.07.2024
№ | ПІБ |
---|---|
1 | ДУБИНІ ВІКТОРІЇ |
2 | ПИРЛИКУ ДМИТРУ |
Учасники, зазначені нижче, проходили 2-х денний інтенсивний курс
“Практичні заняття в MD-Office. Заповнення митної декларації” 11.07.2024
№ | ПІБ |
---|---|
1 | ФЕДОСЕНКО АННІ |
Учасники, зазначені нижче, проходили 2-х денний інтенсивний курс
“Практичні заняття в QDPro. Заповнення митної декларації” 09.07.2024
№ | ПІБ |
---|---|
1 | СІВАКУ ВЯЧЕСЛАВУ |
Учасники, зазначені нижче, проходили 2-х денний інтенсивний курс
№ | ПІБ |
---|---|
1 | ЛЯДОВІЙ ЮЛІЇ |
Учасники, зазначені нижче, проходили курси 14.05.2024-07.06.2024
№ | ПІБ |
---|---|
1 | ЯНІВСЬКІЙ ГАЛИНІ |
2 | ТКАЧ ХРИСТИНІ |
3 | ВОДОП’ЯНОВІЙ ТЕТЯНІ |
4 | ЛЕЙЧЕНКУ ВАЛЕНТИНУ |
5 | МИКУЛЯК ЮЛІЇ |
6 | БЄЛЬЧИКОВУ ДМИТРУ |
7 | НЕВМЕРЖИЦЬКОМУ АНДРІЮ |
8 | ШУМЕЛДІ АНАСТАСІЇ |
9 | БУТЬКО СВІТЛАНІ |
10 | СКРИПНИК СВІТЛАНІ |
11 | ЗАПАРІ ІЛЛІ |
12 | ЛІТВІНОВІЙ АЛІНІ |
13 | МІНІХАІРОВІЙ ВІКТОРІЇ |
14 | ОЗІМКОВСЬКОМУ СЕРГІЮ |
15 | ОЧКУРЕНКО СВІТЛАНІ |
16 | ДАНИЛЬЧЕНКО ЯНІ |
17 | КУДРІ ЛЕСІ |
18 | СТЕЦКУ ІВАНУ |
19 | СНІГУРУ КИРИЛУ |
20 | ГОНЧУК ОКСАНІ |
21 | МЕЛЯНЧУК ОЛЕНІ |
22 | СНІГУР ОЛЬЗІ |
Учасники, зазначені нижче, проходили 2-х денний інтенсивний курс
“Практичні заняття в MD-Office. Заповнення митної декларації” 20.05.2024
№ | ПІБ |
---|---|
1 | ЗАМЕНСЬКІЙ ВЛАДИСЛАВІ |
Учасники, зазначені нижче, проходили 2-х денний інтенсивний курс
“Практичні заняття в QDPro. Заповнення митної декларації” 15.05.2024
№ | ПІБ |
---|---|
1 | ЗАМЕНСЬКІЙ ВЛАДИСЛАВІ |
Учасники, зазначені нижче, проходили курси 16.04.2024-10.05.2024
№ | ПІБ |
---|---|
1 | ПРИЙМАКУ МАКСИМУ |
2 | ПИРІГ ОЛЬЗІ |
3 | БРИХАЧКО ІЛОНІ |
4 | ГУЗІЙ ЛЮБОВІ |
5 | ПАСЬКОВУ ВАДИМУ |
6 | ЗАРБІЄВІЙ САБІНІ |
7 | КАРАСЮ АНДРІЮ |
8 | СІВАКУ ВЯЧЕСЛАВУ |
9 | ЗАМЕНСЬКІЙ ВЛАДИСЛАВІ |
10 | КОНОНЕНКО СОФІЇ |
11 | ВОЛКІВСЬКІЙ ОЛЕНІ |
12 | ВАЙСКОВСКІ ДЕНИСУ |
13 | МАТУШКУ ДМИТРУ |
14 | СТЕПАНЕНКУ ОЛЕГУ |
15 | ГОРДІЄНКО ЄВГЕНІЇ |
16 | ОЗІРСЬКІЙ НАТАЛІЇ |
17 | МЕЛЬНИЧЕНКУ МИКОЛІ |
18 | ШЕВЧУКУ АНДРІЮ |
Учасники, зазначені нижче, проходили 2-х денний інтенсивний курс
“Практичні заняття в QDPro. Заповнення митної декларації” 19.04.2024
№ | ПІБ |
---|---|
1 | ГЛОПІНІ ІВАНУ |
Учасники, зазначені нижче, проходили 2-х денний інтенсивний курс
“Практичні заняття в QDPro. Заповнення митної декларації” 09.04.2024
№ | ПІБ |
---|---|
1 | ІВАНЧЕНКУ ОЛЕКСІЮ |
Учасники, зазначені нижче, проходили 2-х денний інтенсивний курс
“Практичні заняття в QDPro. Заповнення митної декларації” 02.04.2024
№ | ПІБ |
---|---|
1 | СТРІЛЕЦЬ РУСЛАНІ |
Учасники, зазначені нижче, проходили 2-х денний інтенсивний курс
“Практичні заняття в QDPro. Заповнення митної декларації” 29.03.2024
№ | ПІБ |
---|---|
1 | БАКУН ІРИНІ |
Учасники, зазначені нижче, проходили курси 19.03.2024-12.04.2024
№ | ПІБ |
---|---|
1 | ОЛІЙНИК АЛІНІ |
2 | ПОВАР ІРИНІ |
3 | ПУЗИРНІЙ КАТЕРИНІ |
4 | РЕШЕЦЬКІЙ ЕЛЕОНОРІ |
5 | СИЗІЙ АНАСТАСІЇ |
6 | ТОРОХТІЙ ОЛЬЗІ |
7 | ГНЕПІ БОГДАНУ |
8 | ВОЛЬЧИНСЬКОМУ РОМАНУ |
9 | ПРИШЛЯКУ ВАДИМУ |
10 | БАГДАСАРЯНУ АВЕТІКУ |
11 | МАРКО ОКСАНІ |
12 | РОМАНИКУ АНДРІЮ |
13 | УГЕРІ АНДРІЮ |
14 | МАЛІНОВСЬКІЙ СВІТЛАНІ |
15 | НЕВІРКОВЕЦЬ ЮЛІЇ |
16 | ПАЩЕНКУ ВАЛЕНТИНУ |
17 | БІЛОШИЦЬКІЙ ОКСАНІ |
18 | ЧЕРНІКОВУ ВОЛОДИМИРУ |
19 | СТЕПЧЕНКОВУ ОЛЕКСАНДРУ |
20 | СКОПОВСЬКІЙ ЛЮБОВІ |
21 | ЗВЕРЖХІВСЬКІЙ КАТЕРИНІ |
22 | ДАВИДЕНКО НАТАЛІЇ |
23 | САВАРІНУ ВАЛЕРІЮ |
24 | СЛОТВІНСЬКОМУ РОМАНУ |
25 | ЖУРАВЛЮ ЮРІЮ |
26 | ГОЛУБУ АНДРІЮ |
27 | ШЕВЧЕНКО МАРІЇ |
Учасники, зазначені нижче, проходили курси 20.02.2024-18.03.2024
№ | ПІБ |
---|---|
1 | ЛИТВИНЕНКО ОЛЕКСАНДРІ |
2 | ПОВАР ІРИНІ |
3 | ВЛАСЮК ЯНІ |
4 | ЛУЦИШИН ІЛОНІ |
5 | ЗАДВІРНІЙ ОКСАНІ |
6 | ШУЛЄХІНІЙ НАТАЛІЇ |
7 | ПАХНЮК АННІ |
8 | ЗАГОРУЙКО ЄЛИЗАВЕТІ |
9 | БОНДАРЕНКУ АНТОНУ |
10 | КУРУЗ ОЛЕНІ |
11 | ВЛАДИЦІ ГАЛИНІ |
12 | БАКУН ІРИНІ |
13 | БОРОДКІНІЙ ОЛЕНІ |
14 | ДУБКОВІЙ ЮЛІЇ |
15 | РЯТОВІЙ ІННІ |
16 | КРАПИВІ СОФІЇ |
17 | КУЗЬМЕНКО НАТАЛІЇ |
18 | ГУМЕНЮКУ ІВАНУ |
19 | ГЛОПІНІ ІВАНУ |
20 | БАЛАНУ ВОЛОДИМИРУ |
21 | СОКУЛЬСЬКОМУ ВЛАДИСЛАВУ |
22 | СТРІЛЕЦЬ РУСЛАНІ |
23 | НЕМЧИНОВУ АНДРІЮ |
24 | ЛАВРИК ОЛЕКСАНДРІ |
25 | МОСКОВЧУК НАТАЛІ |
26 | БОНДАРЕНКО АЛІНІ |
27 | ЯНСОН НАТАЛІЇ |
28 | БАРАНСЬКОМУ ОЛЕКСАНДРУ |
29 | СТЕЦЮКУ ВЯЧЕСЛАВУ |
30 | БОГОЛЄПОВУ ЄВГЕНІЮ |
Учасники, зазначені нижче, проходили курси 23.01.2024-16.02.2024
№ | ПІБ |
---|---|
1 | ШИКУН ОЛЕНІ |
2 | КОЛЕСНИК ЮЛІЇ |
3 | ГАБЕЛЮ ЮРІЮ |
4 | ЄМЕЦЬ ТЕТЯНІ |
5 | ЗАДОЯНІЙ ОКСАНІ |
6 | ГОРБАТЬКУ ІГОРЮ |
7 | МОМРИК ЮЛІЇ |
8 | БУДАНУ АНДРІЮ |
9 | БУРКАЦЬКІЙ ОКСАНІ |
10 | МАКАРЕНКО ІРИНІ |
11 | ЧЕХУТІ ЮЛІЇ |
12 | КОСТРОМИЦЬКІЙ ОЛЕНІ |
13 | ЖАМАРДІЙ АНАСТАСІЇ |
14 | БОДРОМУ АРТЕМУ |
15 | КОВАЛЕНКУ ВІТАЛІЮ |
16 | КОВАЛЕНКУ АНДРІЮ |
17 | КОВАЛЕНКУ ДЕНИСУ |
18 | СТЕЧИШИН СОЛОМІЇ |
19 | СТРІЖОВУ ОЛЕКСАНДРУ |
20 | ТАНСЬКІЙ НАТАЛІЇ |
21 | СЛІВІНСЬКІЙ АЛЛІ |
22 | ДЕМЦЮРІ КАРИНІ |
23 | ВОВЧКУ НАЗАРУ |
24 | ГРІБОВІЙ ІННІ |
25 | ТУРЯНИЦІ ІРИНІ |
26 | ДУДЧЕНКО ЛЮДМИЛІ |
27 | БОРОДЬКО ЗОЇ |
28 | ХОМЕНКО ІРИНІ |
29 | ЧАЛЮК МАРІЇ |
30 | ПУГАЧ ВЛАДИСЛАВІ |
31 | ЛУКІЯНЧУКУ ОЛЕКСАНДРУ |
32 | КИСЛЕНКО ОЛЕНІ |
33 | ФОМСЬКІЙ СОФІЇ |
34 | НАГОРНІЙ АНАСТАСІЇ |
Учасники, зазначені нижче, проходили курси 19.12.2023-15.01.2024
№ | ПІБ |
---|---|
1 | КУЧЕРЕНКУ ОЛЕКСАНДРУ |
2 | МОСІЙЧУК ОКСАНІ |
3 | ПАШИНСЬКІЙ ІРИНІ |
4 | ШКОЛЬНІК СВІТЛАНІ |
5 | МОІСЄЄВІЙ КАТЕРИНІ |
6 | РУЧКО КАТЕРИНІ |
7 | ЛІВІЙ ЮЛІЇ |
8 | БОРТНИКУ НІКІТІ |
9 | БЕЗХУТРІЙ АННІ |
10 | ТУРЧИНСЬКОМУ ДМИТРУ |
11 | СВОРОЖИНСЬКОМУ МАКСИМУ |
12 | ДАРВАЙ ОЛЕНІ |
13 | ФЕДОРЧУК АЛЬОНІ |
14 | ЛОБЕЦЬКОМУ ОЛЕКСАНДРУ |
15 | БЕНДЯКУ СЕРГІЮ |
16 | ІВАНЧЕНКУ ОЛЕКСІЮ |
17 | ТАРАН КАТЕРИНІ |
18 | ЧІЗМАР АННІ |
19 | ГІЛЬГЕНБЕРГ ОЛЕНІ |
20 | ОЛІЙНИКУ ЄВГЕНУ |
21 | ГИМОНУ ОЛЕКСАНДРУ |
22 | БАЛАНДІ АНАТОЛІЮ |
23 | ХАРЛАНОВУ В’ЯЧЕСЛАВУ |
Учасники, зазначені нижче, проходили курси 21.11.2023-15.12.2023
№ | ПІБ |
---|---|
1 | ЗЛУПКУ ЛЮБОМИРУ |
2 | ДАНІЛОВІЙ ЕЛЬВІРІ |
3 | ОСТАПЕНКО КАТЕРИНІ |
4 | БАРАСІЙ ВІКТОРІЇ |
5 | ТІБАЄВІЙ ОКСАНІ |
6 | ІВАНОВСЬКІЙ ДАР’Ї |
7 | ЯНЕЧКО ВІКТОРІЇ |
8 | СОРОЧУКУ ВОЛОДИМИРУ |
9 | ПЕСОЦЬКІЙ АННІ |
10 | СМАРОВОЗ ОЛЕКСАНДРІ |
11 | ПАВЛЮКУ ВОЛОДИМИРУ |
12 | ВАСИЛЕНКО ВАЛЕНТИНІ |
13 | ДУБІНІНІЙ ОЛЬЗІ |
14 | ЮХИМЕЦЬ МАР’ЯНІ |
15 | ВАСИЛЬЧЕНКО ЛЕСІ |
16 | БОЙКО АННІ |
17 | БУГАЙ ВАЛЕНТИНІ |
18 | ТРИКОЗУ ВАДИМУ |
19 | АНДРУЩЕНКО НАТАЛІЇ |
20 | ДЕМ’ЯН АННІ |
21 | БОМКО ОЛЕКСАНДРУ |
22 | МУШКАТЄЛОВІЙ ОЛЕНІ |
23 | БАЛТЯНСЬКІЙ МАРИНІ |
24 | ШОП’ЯК МАРІЇ |
25 | ШЕЛЯГ ЮЛІЇ |
26 | МОЗГОВІЙ ЮЛІЇ |
27 | ГРИНЬ ВІКТОРІЇ |
28 | ЛЕБЕДЄВІЙ СВІТЛАНІ |
29 | КАЙЛУ БОГДАНУ |
30 | САПОЖНІК ТЕТЯНІ |
31 | БЄЛКОВІЙ АЛЬОНІ |
32 | ПЕРЕДЕРІЮ ДАНИЛУ |
33 | ВАЛЄЄВУ ВЯЧЕСЛАВУ |
34 | ВОРОНЦОВІЙ ЛЮБОВІ |
35 | АНДРЕЄВУ ВОЛОДИМИРУ |
Учасники, зазначені нижче, проходили курси 24.10.2023-17.11.2023
№ | ПІБ |
---|---|
1 | НЕСТОРУК РОКСОЛАНІ |
2 | МАСЛОВСЬКОМУ АРТЕМУ |
3 | ДЄДКОВУ ВЛАДЛЕНУ |
4 | КИРИЧЕНКУ ДМИТРУ |
5 | ГАТМАН АЛЬОНІ |
6 | ЧАЙНИКОВІЙ КАТЕРИНІ |
7 | КОЛЕСНІКОВІЙ ОЛЕНІ |
8 | УРАЗОВУ ГЛІБУ |
9 | ШУЛІКУ АНТОНУ |
10 | ШЕВИЧУ АРТУРУ |
11 | ЖУРБЕНКО ОЛЬЗІ |
12 | КИЦАНЮК НАДІЇ |
13 | ЦИГАНКОВУ ОЛЕКСАНДРУ |
14 | СИНИЦЬКІЙ НАТАЛІЇ |
15 | СУСЛІ ІННІ |
16 | СЛИВКА НАТАЛІЇ |
17 | КАЗИМИРІВ ІРИНІ |
