Сертифікат про проходження митно-брокерських курсів був виданий та є дійсним для наступних учасників:
Учасники, зазначені нижче, проходили курси 23.10.2025-20.11.2025
| № | ПІБ |
|---|---|
| 1 | ОСІПОВІЙ ЯНІ |
| 2 | МАКСИМОВІЙ ОЛЬЗІ |
| 3 | ШЕВЧЕНКО НАТАЛІЇ |
| 4 | ШАБАЛІН ТЕТЯНІ |
| 5 | ЛІВИКУ МИКОЛІ |
| 6 | ЦІМБОЛІНЕЦЬ ЛАРИСІ |
| 7 | ЖОЛОБУ ВАСИЛЮ |
| 8 | ЧУРІЛОВІЙ ТЕТЯНІ |
| 9 | ГРИНЮЦІ ОЛЬЗІ |
| 10 | МУРШИЦУ ДЕНИСУ |
| 11 | БЄЛЄВЦОВІЙ НАТАЛІЇ |
| 12 | КОБИЛЯНСЬКІЙ ІННІ |
| 13 | МИРВОДІ ОЛЕНІ |
| 14 | ЯНЧУКУ АНДРІЮ |
| 15 | ГРИНЮК АНЖЕЛІЦІ |
| 16 | РУДИКУ РОМАНУ |
| 17 | ГЕРБУТ ВІКТОРІЇ |
| 18 | МЄЩАНІНОВІЙ ЗІНАЇДІ |
Учасники, зазначені нижче, проходили курси 24.09.2025-22.10.2025
| № | ПІБ |
|---|---|
| 1 | ГРИГОР’ЄВІЙ ЕЛЬВІРІ |
| 2 | ОСИПЧУК КАТЕРИНІ |
| 3 | ФІЛАТОВІЙ АННІ |
| 4 | КАРАУЛАН АННІ |
| 5 | ПРИХОДЬКО АНАСТАСІЇ |
| 6 | КРАВЧУК ВЕРОНІЦІ |
| 7 | АРТАМОНОВУ СЕРГІЮ |
| 8 | ЛЮБЧИКУ ДЕНИСУ |
| 9 | ІЮДІНУ ВАДИМУ |
| 10 | СЛІСАРЧУКУ МАКСИМУ |
| 11 | РОМАНЮКУ МИХАЙЛУ |
| 12 | БОЛЮХ ЛЮДМИЛІ |
| 13 | ВЕДМІДЬ МАРІЇ |
| 14 | КОМОРЕВЦЕВІЙ МАРИНІ |
| 15 | ГРІЩУК НАДІЇ |
| 16 | ГОЛОВКО ОКСАНІ |
| 17 | ШАРАФАН-ЗАЄЦЬ ЯНІ |
| 18 | КРИШТОФ НАТАЛІЇ |
| 19 | ЛОБКУ ЄВГЕНУ |
| 20 | БЕСАРАБ ОЛЕКСАНДРІ |
Учасники, зазначені нижче, проходили курси 26.08.2025-23.09.2025
| № | ПІБ |
|---|---|
| 1 | ОРИЩАКУ СТАНІСЛАВУ |
| 2 | ВОЙТЕНКО ІННІ |
| 3 | ШЛИКОВІЙ ЄВГЕНІЇ |
| 4 | ЗАДНІПРЯНІЙ ІРИНІ |
| 5 | ЩЕРБИНІ АНГЕЛІНІ |
| 6 | ФЕДОРОВІЙ ІРИНІ |
| 7 | СУЗДАЛЬ СВІТЛАНІ |
| 8 | БІДЖОСЯНУ ВОЛОДИМИРУ |
| 9 | ФІСАЛОВИЧ ЗОЇ |
| 10 | ЛАГУТІНІЙ ВІКТОРІЇ |
| 11 | ІВАНОВУ ВІКТОРУ |
| 12 | ПРИСЯЖНЮК АЛІНІ |
| 13 | ДРАБИНІ ВІКТОРІЇ |
| 14 | ЩЕРБАТИХ ДАР’Ї |
| 15 | ЦУБІНУ ОЛЕКСІЮ |
| 16 | ФЕСЕНКО ІРИНІ |
| 17 | ТРОФИМОВУ АНДРІЮ |
| 18 | КОВАЛЬ НАТАЛІ |
| 19 | ГОЛЮК ВІКТОРІЇ |
| 20 | ШЕВЧЕНКО АНЖЕЛІ |
| 21 | БУЖАКУ МИКОЛІ |
| 22 | СИМИНЕЦЬ АМАНДІ |
| 23 | РУДІК ЯНІ |
| 24 | ПРОКОПОВІЙ АНАСТАСІЇ |
| 25 | ВИШНІ ОКСАНІ |
| 26 | КУЛЬЧИЦЬКОМУ ЛЮБОМИРУ |
| 27 | ТУРЧИНУ ЮРІЮ |
| 28 | ТЕМЧЕНКО НАТАЛІЇ |
| 29 | КЛИМ ЛЮДМИЛІ |
| 30 | ШТИКУ ІВАНУ |
Учасники, зазначені нижче, проходили курси 28.07.2025-25.08.2025
| № | ПІБ |
|---|---|
| 1 | АНАНЧЕНКО ІРИНІ |
| 2 | ГОРБ КСЕНІЇ |
| 3 | КАРИНУ ДАНІІЛУ |
| 4 | БУЗАНАКОВІЙ ТЕТЯНІ |
| 5 | ІВАЩЕНКО АНАСТАСІЇ |
| 6 | КОРНІЄНКУ ДМИТРУ |
| 7 | ДЕЙНЕЦІ АРТЕМУ |
| 8 | ЖУРАВЕЛЬ ВІКТОРІЇ |
| 9 | НЕДАШКІВСЬКОМУ ОЛЕКСІЮ |
| 10 | ГОРЩАРУКУ АРТУРУ |
| 11 | МОІСЕЄНКУ СТАНІСЛАВУ |
| 12 | МУДРІЙ АННІ |
| 13 | ВАЦЛАВСЬКІЙ ІЛОНІ |
| 14 | СІМОРІ ДЕНИСУ |
| 15 | ОСТРОВЕРХІЙ ЮЛІЇ |
| 16 | РОЖЕНКО МАРГАРИТІ |
| 17 | ТРОФИМОВУ ІВАНУ |
| 18 | ЛЕВИЦЬКІЙ ОЛЬЗІ |
| 19 | СКОРИК ОЛЬЗІ |
| 20 | ТОВСТОЛИТ-СИДОРУК ДІНІ |
| 21 | СОЛОВІЙ СВІТЛАНІ |
| 22 | ЛУГОВОМУ РОМАНУ |
Учасники, зазначені нижче, проходили курси 26.06.2025-24.07.2025
| № | ПІБ |
|---|---|
| 1 | СЛАБЛЮК ЮЛІЇ |
| 2 | КАРАЇМУ ВОЛОДИМИРУ |
| 3 | ДУДНИК ОЛЬЗІ |
| 4 | ПАВЛЮКУ ВОЛОДИМИРУ |
| 5 | ВІТЕРУ ІВАНУ |
| 6 | СІРЕНКУ ОЛЕКСАНДРУ |
| 7 | КУЧЕРЕНКУ РУСЛАНУ |
| 8 | ГОЛЕМБІЙОВСЬКІЙ АНДРІАНІ |
| 9 | БАРТОШИК ОЛЬЗІ |
| 10 | КУДІНОВІЙ ОЛЬЗІ |
| 11 | МАГДЯКУ ОЛЕГУ |
| 12 | КОВАЛИКУ РОМАНУ |
| 13 | ГАЙДУКУ ОЛЕКСАНДРУ |
| 14 | ЄГОРОВІЙ МАРІЇ |
| 15 | ІВАНЦІВ АННІ |
| 16 | ФЕДОРЕНКО ЯНІ |
| 17 | ВАГІНУ ЄГОРУ |
| 18 | СТАСЮКУ ВАЛЕНТИНУ |
| 19 | БИВШОК МАРІЇ |
| 20 | БАРДАШ КАРІНІ |
Учасники, зазначені нижче, проходили курси 28.05.2025-25.06.2025
| № | ПІБ |
|---|---|
| 1 | ГОНЧАРЕНКО ЮЛІЇ |
| 2 | ПАЩЕНКО ЛІЛІЇ |
| 3 | СЕМЕЛІТ КАТЕРИНІ |
| 4 | ПЕТРЕНКО ВІРІ |
| 5 | САХНО СВІТЛАНІ |
| 6 | ЄРЕШКО ОЛЕКСАНДРІ |
| 7 | ГОМУЛКО СВІТЛАНІ |
| 8 | ШАЙГАРДАНОВУ СЕРГІЮ |
| 9 | ГЛУЩЕНКО ОЛЬЗІ |
| 10 | ЛЯШКО ЛІНІ |
| 11 | ЖУКОВУ МАКСИМУ |
| 12 | КУЛАГІНУ РОМАНУ |
| 13 | ШУЛЬЗІ ГАЛИНІ |
| 14 | МОРОЗОВІЙ АННІ |
| 15 | ГОЖДІ ОЛЕКСАНДРУ |
| 16 | ПОГАСІЙ ДАР’Ї |
| 17 | ГУДОВИЧУ ЄВГЕНІЮ |
| 18 | ДРАЮ ІВАНУ |
| 19 | ЖУКОВІЙ ВІОЛЕТТІ |
| 20 | ВАСИЛЬКІВ ВЕРОНІЦІ |
| 21 | ГАЛАЗЮКУ ВІКТОРУ |
| 22 | ФЕДОРОВІЙ ЛЕСІ |
| 23 | ЯРОВОМУ СЕРГІЮ |
| 24 | ПОПОВИЧУ БОГДАНУ |
Учасники, зазначені нижче, проходили курси 29.04.2025-27.05.2025
| № | ПІБ |
|---|---|
| 1 | КАПУСТЯН АНАСТАСІЇ |
| 2 | МИХАЙЛОВУ НАЗАРІЮ |
| 3 | ПЕТРАКОВСЬКОМУ ОЛЕГУ |
| 4 | ДІДІЦЬКІЙ ІРИНІ |
| 5 | СТОРОЖЕНКО АЛІНІ |
| 6 | ВОВКУ ОСТАПУ-ВАСИЛЮ |
| 7 | МИКИТЕНКО ЯНІ |
| 8 | ПІДВАЛЬНІЙ ОЛЕНІ |
| 9 | РУДНІЦЬКІЙ ЛІЛІЇ |
| 10 | ШАПАРЕНКО ОЛЕНІ |
| 11 | СИЗОНЕНКО КАТЕРИНІ |
| 12 | КОВАЛЕНКО ВІКТОРІЇ |
| 13 | ТУЗОВУ МАКСИМУ |
| 14 | ТАНАСІВУ ТАРАСУ |
| 15 | НАРОЖНОМУ МАКСИМУ |
| 16 | ГРИГОРЧУКУ РУСЛАНУ |
| 17 | ЧУСЮ ОЛЕКСАНДРУ |
| 18 | ЮРІЮ ОЛЕКСАНДРУ |
| 19 | КОЗІНУ ЮРІЮ |
| 20 | КІЧУКУ РОМАНУ |
| 21 | НОВОХАЦЬКОМУ ЮРІЮ |
| 22 | ОСАДЧІЙ ЮЛІЇ |
| 23 | ЄВТУШЕНКУ ВАДИМУ |
| 24 | ГАРБОВСЬКОМУ ТАРАСУ |
Учасники, зазначені нижче, проходили курси 20.03.2025-17.04.2025
| № | ПІБ |
|---|---|
| 1 | БУЧОК СВІТЛАНІ |
| 2 | АЛЕКСЕЮК АНАСТАСІЇ |
| 3 | ПАНАСЕНКО ОЛЕНІ |
| 4 | ЗУБЧЕНКУ ЄВГЕНУ |
| 5 | ТРОСТЯНЧУК ВІТАЛІНІ |
| 6 | ЗАГАЙСЬКІЙ МАРТІ |
| 7 | ГНАТЯК АНАСТАСІЇ |
| 8 | ЖАРОВУ ВАЛЕРІЮ |
| 9 | БЕССОНОВУ НІКІТІ |
| 10 | ГАЙДУК АНАСТАСІЇ |
| 11 | ДМИШКО ЮЛІЇ |
| 12 | ШИНКАРУКУ ОЛЕКСАНДРУ |
| 13 | ЯКОЦУЦУ СЕРГІЮ |
| 14 | АХАДОВУ РУСТАМУ |
| 15 | ПІКУЛЬСЬКІЙ ДІАНІ |
| 16 | СОКОЛОВСЬКІЙ МАРИНІ |
| 17 | МУЛОКАС ТЕТЯНІ |
| 18 | СКОПЕНКУ МИХАЙЛУ |
| 19 | ДОРОШУ ОЛЕКСАНДРУ |
| 20 | НАЗАРЕНКУ КОСТЯНТИНУ |
| 21 | ГОЛОД ВІКТОРІЇ |
| 22 | БУРДЮЖІ ОЛЕКСАНДРУ |
| 23 | ОДНОРОГУ РОМАНУ |
| 24 | ГУЛЕВАТОМУ АНТОНУ |
| 25 | ЗАГОРУЙКУ ВЛАДИСЛАВУ |
| 26 | ПАТРІНІЙ ОЛЕКСАНДРІ |
| 27 | ЛОГВІНОВІЙ ЄВГЕНІЇ |
Учасники, зазначені нижче, проходили курси 19.02.2025-19.03.2025
| № | ПІБ |
|---|---|
| 1 | КУНЧЕНКО НАТАЛІЇ |
| 2 | ДЯЧУК МАРИНІ |
| 3 | ОНИСЬКУ АРТУРУ |
| 4 | СТОВБУНУ РУСЛАНУ |
| 5 | БОЯРЕНКУ ДМИТРУ |
| 6 | МАРТИНЕНКО ВІРІ |
| 7 | КРИВАКУ ДМИТРУ |
| 8 | ШЕВЧЕНКУ СЕРГІЮ |
| 9 | ВОЗІНСЬКІЙ КАТЕРИНІ |
| 10 | ОСАДЧІЙ ЮЛІЇ |
| 11 | ПАРАЩЕНКО ТЕТЯНІ |
| 12 | ПОПЛАВСЬКІЙ АНАСТАСІЇ |
| 13 | ПРИВАЛОВІЙ ЮРІЇ |
| 14 | ВУЙЧ ОЛЬЗІ |
| 15 | МИСНИК КАТЕРИНІ |
| 16 | ДАНИЛЮК АЛІНІ |
| 17 | БОНДАР ДАРИНІ |
| 18 | АНДРОЩУК АНАСТАСІЇ |
| 19 | МАСЮК ІВАННІ |
| 20 | ПОЖАР ЮЛІЇ |
| 21 | ДОРУНДЯК ОКСАНІ |
| 22 | ПОЛЕЖАКА АНТОНІНІ |
| 23 | НЕГОДІ ОЛЕГУ |
| 24 | КЕЛЮХ ОКСАНІ |
| 25 | БОКАЧ ЮЛІЇ |
| 26 | БАРУ ГРИГОРІЮ |
| 27 | МАЛЬВІНСЬКІЙ АЛІСІ |
| 28 | ПРОЦЬ ОКСАНІ |
| 29 | СЕМЕНЕЦЬ ВІКТОРІЇ |
| 30 | НАЗАРЕНКУ ДАНИЛУ |
| 31 | ПЕДОРЕНКО ІРИНІ |
| 32 | КІЗІЦЬКІЙ ВІКТОРІЇ |
| 33 | КОРНЄЄВІЙ ЛЮДМИЛІ |
| 34 | ПАЛАГУТІ ТЕТЯНІ |
Учасники, зазначені нижче, проходили курси 21.01.2025-18.02.2025
| № | ПІБ |
|---|---|
| 1 | ВИСОЦЬКІЙ ЯНІ |
| 2 | ЧУПРИНІ КОСТЯНТИНУ |
| 3 | ЦЕГЕЛЬНИК АЛЛІ |
| 4 | КАРПЕНКУ ВАДИМУ |
| 5 | ТОПОРУ ОЛЕКСАНДРУ |
| 6 | СЛОБОДЯНИК АНАСТАСІЇ |
| 7 | ПЕРУН ОКСАНІ |
| 8 | МАКЕЄВІЙ ІРИНІ |
| 9 | АНАШКІНІЙ ЛЮДМИЛІ |
| 10 | ІВАНЕНКО ОЛЕНІ |
| 11 | РУДЬ ЛЮДМИЛІ |
| 12 | ДАВИДЕНКО ЮЛІЇ |
| 13 | ПШЕНИЧНІЙ МАРИНІ |
| 14 | ВОДЯНИЦЬКОМУ В’ЯЧЕСЛАВУ |
| 15 | УТУКІНУ ОЛЕКСІЮ |
| 16 | ШАХРАЮ ВЛАДИСЛАВУ |
| 17 | БОЧЦІ РОМАНУ |
| 18 | БЕЛЯЄВУ КОСТЯНТИНУ |
| 19 | БОГДАНЕНКО ІННІ |
| 20 | ТРОФІМУКУ АНДРІЮ |
| 21 | ПІДДУБНОМУ ВАДИМУ |
| 22 | ЮРЧИК ВІКТОРІЇ |
| 23 | СЛАВНОМУ ЯНУ |
| 24 | ЗБАНАЦЬКІЙ АННІ |
| 25 | ПЕРЕБІЙ ЮЛІЇ |
Учасники, зазначені нижче, проходили курси 17.12.2024-16.01.2025
| № | ПІБ |
|---|---|
| 1 | ІВАНОВУ ЯРОСЛАВУ |
| 2 | МАРГАРЯН АРМІНЄ |
| 3 | БАРАНЕЦЬ ОЛЬЗІ |
| 4 | ДІДЕНКО КАРІНІ |
| 5 | СОКОЛЕНКО КАРІНІ |
| 6 | ФАЙТУ ЕДУАРДУ |
| 7 | БІДНІЙ ДІАНІ |
| 8 | СОЛОГУБ НАТАЛІЇ |
| 9 | СІРМАНОВСЬКОМУ ВОЛОДИМИРУ |
| 10 | РУДЕНКУ РОМАНУ |
| 11 | ГОРОДИСЬКОМУ РОМАНУ |
| 12 | СТАРУШКО ЄВГЕНІЇ |
| 13 | ХАВАН ТЕТЯНІ |
| 14 | КАЧУР АЛІНІ |
| 15 | МІХАЮ ДЕНИСУ |
| 16 | ПІВЦАЄВІЙ ОЛЬЗІ |
| 17 | ДЕМЧЕНКО АЛІНІ |
| 18 | КУЧЕРУ БОГДАНУ |
| 19 | ЧАВІ ЛЕСІ |
| 20 | ГАЛКОВСЬКІЙ ВІКТОРІЇ |
| 21 | ЛІСОВСЬКІЙ КАРІНІ |
| 22 | ВАУЛІНІЙ АНАСТАСІЇ |
| 23 | ВАСИЛЬЄВУ КОСТЯНТИНУ |
| 24 | ЯРЕМЕНКО ЄЛИЗАВЕТІ |
| 25 | ДЯДЮН ОЛЕКСАНДРІ |
| 26 | МАРЦУН ВІКТОРІЇ |
| 27 | ЦИМБАЛ ТЕТЯНІ |
| 28 | ПІАНОВІЙ ОЛЬЗІ |
| 29 | ПАРАНІЧ ЮЛІЇ |
| 30 | ЄСАУЛЕНКУ ОЛЕКСАНДРУ |
| 31 | БІЛЯВЦЕВУ В’ЯЧЕСЛАВУ |
| 32 | ТІТАРЕНКО ДІНІ |
Учасники, зазначені нижче, проходили курси 12.11.2024-06.12.2024
| № | ПІБ |
|---|---|
| 1 | НЕДАЙКАШУ ВАЛЕРІЮ |
| 2 | ЯНКО АНАСТАСІЇ |
| 3 | КІР’ЯКОВІЙ ЮЛІЇ |
| 4 | САВЧУК ІРИНІ |
| 5 | ХАРИТОНОВУ ЄВГЕНУ |
| 6 | СКРИПЧЕНКО НАТАЛІЇ |
| 7 | БІДНІЙ ДІАНІ |
| 8 | СОЛОГУБ НАТАЛІЇ |
| 9 | СІРМАНОВСЬКОМУ ВОЛОДИМИРУ |
| 10 | РУДЕНКУ РОМАНУ |
| 11 | ГОРОДИСЬКОМУ РОМАНУ |
| 12 | СТАРУШКО ЄВГЕНІЇ |
| 13 | ХАВАН ТЕТЯНІ |
| 14 | КАЧУР АЛІНІ |
| 15 | МІХАЮ ДЕНИСУ |
| 16 | ПІВЦАЄВІЙ ОЛЬЗІ |
| 17 | ВАЛЕНТИНОВІЙ ОЛЕНІ |
| 18 | ЛЕБІДЬ АНАСТАСІЇ |
| 19 | КОВАЛЬОВІЙ МАРІЇ |
| 20 | УЩАПІВСЬКІЙ АНАСТАСІЇ |
| 21 | ШЕВЧЕНКО КАТЕРИНІ |
| 22 | ЖАРКОВУ ЄВГЕНУ |
| 23 | СУШКУ ЄВГЕНІЮ |
| 24 | УСОВУ ДМИТРУ |
Учасники, зазначені нижче, проходили курси 15.10.2024-08.11.2024
| № | ПІБ |
|---|---|
| 1 | ЛОГОЙДІ РОССАНІ |
| 2 | БАНЬКОВСЬКІЙ МИРОСЛАВІ |
| 3 | ДАНІШЕВСЬКІЙ АЛЬОНІ |
| 4 | КОВАЛЬЧУКУ ВАДИМУ |
| 5 | РИХЛЮК ІРИНІ |
| 6 | МЕЛЬНИКОВІЙ ЮЛІЇ |
| 7 | ДРАНІК АННІ |
| 8 | КОВАЛЬСЬКОМУ АНДРІЮ |
| 9 | СУСЛЕНКО ІННІ |
| 10 | КРАВЧУКУ АНТОНУ |
| 11 | ДОМАНСЬКОМУ ОЛЕКСАНДРУ |
| 12 | РИБАЛКУ АНДРІЮ |
| 13 | ДІДУСУ ДЕНИСУ |
| 14 | ТАРАС ЯРИНІ |
| 15 | ШКОЛЯРУ НАЗАРУ |
| 16 | РАВЛЮК МАР’ЯНІ |
| 17 | ШИДЕНКУ ОЛЕГУ |
| 18 | МНДЖОЯНУ ТИГРАНУ |
Учасники, зазначені нижче, проходили курси 15.10.2024-08.11.2024
| № | ПІБ |
|---|---|
| 1 | ЛОГОЙДІ РОССАНІ |
| 2 | БАНЬКОВСЬКІЙ МИРОСЛАВІ |
| 3 | ДАНІШЕВСЬКІЙ АЛЬОНІ |
| 4 | КОВАЛЬЧУКУ ВАДИМУ |
| 5 | РИХЛЮК ІРИНІ |
| 6 | МЕЛЬНИКОВІЙ ЮЛІЇ |
| 7 | ДРАНІК АННІ |
| 8 | КОВАЛЬСЬКОМУ АНДРІЮ |
| 9 | СУСЛЕНКО ІННІ |
| 10 | КРАВЧУКУ АНТОНУ |
| 11 | ДОМАНСЬКОМУ ОЛЕКСАНДРУ |
| 12 | РИБАЛКУ АНДРІЮ |
| 13 | ДІДУСУ ДЕНИСУ |
| 14 | ТАРАС ЯРИНІ |
| 15 | ШКОЛЯРУ НАЗАРУ |
| 16 | РАВЛЮК МАР’ЯНІ |
| 17 | ШИДЕНКУ ОЛЕГУ |
| 18 | МНДЖОЯНУ ТИГРАНУ |
Учасники, зазначені нижче, проходили курси 10.09.2024-04.10.2024
| № | ПІБ |
|---|---|
| 1 | ПОДРУШНЯК ОЛЬЗІ |
| 2 | ЛИСЕНКУ ВОЛОДИМИРУ |
| 3 | ГОМАДІ РОМАНУ |
| 4 | БОНДАРУ ГРИГОРІЮ |
| 5 | ЛЕЩИШИН МАР’ЯНІ |
| 6 | ВЕТРЕНКО КАТЕРИНІ |
| 7 | ЩЕРБАКОВУ ДМИТРУ |
| 8 | ГОЛОВАНОВІЙ ОЛЕНІ |
| 9 | КУЧЕРЕНКО ІЛОНІ |
| 10 | ГУЛЬЧАК СВІТЛАНІ |
| 11 | ШАПЦІ СЕРГІЮ |
| 12 | ТАТАРЕНКО СВІТЛАНІ |
| 13 | СЕРГАН МАРИНІ |
| 14 | ТОМЧУКУ БОГДАНУ |
| 15 | БОДНАР ІННІ |
| 16 | ГЛАЗОВІЙ ЮЛІЇ |
| 17 | ЯЦИНІ ЄВГЕНУ |
| 18 | ПЕЙДАН ТЕТЯНІ |
| 19 | БУРЛАЧУК АННІ |
| 20 | КНЯЗЕВИЧУ МИКОЛІ |
| 21 | МАЙСТРУКУ ВОЛОДИМИРУ |
| 22 | ГАРКУШІ СОФІЇ |
| 23 | ПАНАСЕВИЧУ ВЛАДИСЛАВУ |
Учасники, зазначені нижче, проходили 2-х денний інтенсивний курс
| № | ПІБ |
|---|---|
| 1 | ГАВРИЛЮК ВІКТОРІЇ |
Учасники, зазначені нижче, проходили 2-х денний інтенсивний курс
| № | ПІБ |
|---|---|
| 1 | СЕЗГІН НАТАЛІЇ |
Учасники, зазначені нижче, проходили курси 09.07.2024-02.08.2024
| № | ПІБ |
|---|---|
| 1 | ПАВЛЕНКО ЛІДІЇ |
| 2 | ШЕСТЕРИКУ ОЛЕКСІЮ |
| 3 | СЕЗГІН НАТАЛІЇ |
| 4 | НОМАЗОВУ ДМИТРУ |
| 5 | ЧУХІНІЙ АЛІНІ |
| 6 | БУРОВУ ЄГОРУ |
| 7 | ПОДОРОВСЬКОМУ ЄВГЕНУ |
| 8 | БОНДАРЬ МАРІЇ |
| 9 | СЛІНЧУКУ БОРИСУ |
| 10 | КЛИМЕНКУ ВОЛОДИМИРУ |
| 11 | ХРАПАЧУ ВАСИЛЮ |
| 12 | ГАВРИЛЮК ВІКТОРІЇ |
| 11 | ХРАПАЧУ ВАСИЛЮ |
| 13 | ДУМЕНКО ВІКТОРІЇ |
| 14 | МАСЛО АННІ |
| 15 | ЛИМАР ІРИНІ |
| 16 | ГУЦУЛ ІННІ |
| 17 | БЕЗПАЛОВІЙ ІРИНІ |
| 18 | МАРИНАТ ОЛЬЗІ |
Учасники, зазначені нижче, проходили 2-х денний інтенсивний курс
“Практичні заняття в MD-Office. Заповнення митної декларації” 30.07.2024
| № | ПІБ |
|---|---|
| 1 | ДУБИНІ ВІКТОРІЇ |
| 2 | ПИРЛИКУ ДМИТРУ |
Учасники, зазначені нижче, проходили 2-х денний інтенсивний курс
“Практичні заняття в MD-Office. Заповнення митної декларації” 11.07.2024
| № | ПІБ |
|---|---|
| 1 | ФЕДОСЕНКО АННІ |
Учасники, зазначені нижче, проходили 2-х денний інтенсивний курс
“Практичні заняття в QDPro. Заповнення митної декларації” 09.07.2024
| № | ПІБ |
|---|---|
| 1 | СІВАКУ ВЯЧЕСЛАВУ |
Учасники, зазначені нижче, проходили 2-х денний інтенсивний курс
| № | ПІБ |
|---|---|
| 1 | ЛЯДОВІЙ ЮЛІЇ |
Учасники, зазначені нижче, проходили курси 14.05.2024-07.06.2024
| № | ПІБ |
|---|---|
| 1 | ЯНІВСЬКІЙ ГАЛИНІ |
| 2 | ТКАЧ ХРИСТИНІ |
| 3 | ВОДОП’ЯНОВІЙ ТЕТЯНІ |
| 4 | ЛЕЙЧЕНКУ ВАЛЕНТИНУ |
| 5 | МИКУЛЯК ЮЛІЇ |
| 6 | БЄЛЬЧИКОВУ ДМИТРУ |
| 7 | НЕВМЕРЖИЦЬКОМУ АНДРІЮ |
| 8 | ШУМЕЛДІ АНАСТАСІЇ |
| 9 | БУТЬКО СВІТЛАНІ |
| 10 | СКРИПНИК СВІТЛАНІ |
| 11 | ЗАПАРІ ІЛЛІ |
| 12 | ЛІТВІНОВІЙ АЛІНІ |
| 13 | МІНІХАІРОВІЙ ВІКТОРІЇ |
| 14 | ОЗІМКОВСЬКОМУ СЕРГІЮ |
| 15 | ОЧКУРЕНКО СВІТЛАНІ |
| 16 | ДАНИЛЬЧЕНКО ЯНІ |
| 17 | КУДРІ ЛЕСІ |
| 18 | СТЕЦКУ ІВАНУ |
| 19 | СНІГУРУ КИРИЛУ |
| 20 | ГОНЧУК ОКСАНІ |
| 21 | МЕЛЯНЧУК ОЛЕНІ |
| 22 | СНІГУР ОЛЬЗІ |
Учасники, зазначені нижче, проходили 2-х денний інтенсивний курс
“Практичні заняття в MD-Office. Заповнення митної декларації” 20.05.2024
| № | ПІБ |
|---|---|
| 1 | ЗАМЕНСЬКІЙ ВЛАДИСЛАВІ |
Учасники, зазначені нижче, проходили 2-х денний інтенсивний курс
“Практичні заняття в QDPro. Заповнення митної декларації” 15.05.2024
| № | ПІБ |
|---|---|
| 1 | ЗАМЕНСЬКІЙ ВЛАДИСЛАВІ |
Учасники, зазначені нижче, проходили курси 16.04.2024-10.05.2024
| № | ПІБ |
|---|---|
| 1 | ПРИЙМАКУ МАКСИМУ |
| 2 | ПИРІГ ОЛЬЗІ |
| 3 | БРИХАЧКО ІЛОНІ |
| 4 | ГУЗІЙ ЛЮБОВІ |
| 5 | ПАСЬКОВУ ВАДИМУ |
| 6 | ЗАРБІЄВІЙ САБІНІ |
| 7 | КАРАСЮ АНДРІЮ |
| 8 | СІВАКУ ВЯЧЕСЛАВУ |
| 9 | ЗАМЕНСЬКІЙ ВЛАДИСЛАВІ |
| 10 | КОНОНЕНКО СОФІЇ |
| 11 | ВОЛКІВСЬКІЙ ОЛЕНІ |
| 12 | ВАЙСКОВСКІ ДЕНИСУ |
| 13 | МАТУШКУ ДМИТРУ |
| 14 | СТЕПАНЕНКУ ОЛЕГУ |
| 15 | ГОРДІЄНКО ЄВГЕНІЇ |
| 16 | ОЗІРСЬКІЙ НАТАЛІЇ |
| 17 | МЕЛЬНИЧЕНКУ МИКОЛІ |
| 18 | ШЕВЧУКУ АНДРІЮ |
Учасники, зазначені нижче, проходили 2-х денний інтенсивний курс
“Практичні заняття в QDPro. Заповнення митної декларації” 19.04.2024
| № | ПІБ |
|---|---|
| 1 | ГЛОПІНІ ІВАНУ |
Учасники, зазначені нижче, проходили 2-х денний інтенсивний курс
“Практичні заняття в QDPro. Заповнення митної декларації” 09.04.2024
| № | ПІБ |
|---|---|
| 1 | ІВАНЧЕНКУ ОЛЕКСІЮ |
Учасники, зазначені нижче, проходили 2-х денний інтенсивний курс
“Практичні заняття в QDPro. Заповнення митної декларації” 02.04.2024
| № | ПІБ |
|---|---|
| 1 | СТРІЛЕЦЬ РУСЛАНІ |
Учасники, зазначені нижче, проходили 2-х денний інтенсивний курс
“Практичні заняття в QDPro. Заповнення митної декларації” 29.03.2024
| № | ПІБ |
|---|---|
| 1 | БАКУН ІРИНІ |
